Ranglisten Deutschland
Stand: 24.01.2025 – SPIELENDE
Schüler:innenwettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Depotgesamtwert |
1 | Uranium Peak Partners | Sparkasse Aurich-Norden | 89.372,04 € |
2 | The Group | Sparkasse Landsberg-Dießen | 78.329,11 € |
3 | Börsen-Börsler | Sparkasse Landsberg-Dießen | 77.576,79 € |
Schüler:innenwettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | EPUEW | Sparkasse Nürnberg | 6.598,28 € |
2 | KalkuliertesRisiko | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 5.795,18 € |
3 | Die Planlosen Sieger | Kreissparkasse Saarlouis | 4.854,40 € |
Studierendenwettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Depotgesamtwert |
1 | Jean-BaptisteColbert | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 68.146,07 € |
2 | Abcdefg | Stadtsparkasse München | 67.726,77 € |
3 | p.l. | Hamburger Sparkasse AG | 67.414,63 € |
Studierendenwettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | LarryBarry | Sparkasse Siegen | 3.998,57 € |
2 | Lukas_mit_C | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 3.647,57 € |
3 | Hoffmann-Holding-Inc | Sparkasse Neunkirchen | 3.616,08 € |
Lehrkräftewettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Depotgesamtwert |
1 | Mat-Ramsi | Sparkasse Ansbach | 73.079,54 € |
2 | HAP | Sparkasse Lemgo | 69.921,87 € |
3 | Hofmann | Sparkasse Passau | 63.692,80 € |
Lehrkräftewettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | Golddax | Sparkasse Barnim | 3.577,64 € |
2 | BAFA | Sparkasse Lemgo | 3.477,48 € |
3 | Principal | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 3.317,87 € |
Sparkassen-Azubi-Wettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Depotgesamtwert |
1 | Cashflowkings | Sparkasse am Niederrhein | 67.733,20 € |
2 | BHFanaticos | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 67.481,91 € |
3 | Spielsüchtig | Sparkasse Vest-Recklinghausen | 66.337,88 € |
Sparkassen-Azubi-Wettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | DividEndgegner | Kreissparkasse Birkenfeld | 2.917,02 € |
2 | Die Rendite Rambos | Sparkasse Lemgo | 2.903,10 € |
3 | HeckDörr | Sparkasse Ansbach | 2.497,72 € |
Sparkassen-Mitarbeiter:innen-Wettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Depotgesamtwert |
1 | DNCM | Sparkasse Hegau-Bodensee | 73.123,93 € |
2 | BörsenBorussen | Sparkasse Krefeld | 70.102,54 € |
3 | Poppi | Sparkasse Mittelthüringen | 68.747,20 € |
Sparkassen-Mitarbeiter:innen-Wettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | Sustainable Investor | Sparkasse Minden-Lübbecke | 5.449,97 € |
2 | Number1 | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 3.664,84 € |
3 | BullishandBearish | Sparkasse Lemgo | 3.054,14 € |
Journalist:innen-Wettbewerb Depotgesamtwertung
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | fietifiet | Kreissparkasse Steinfurt | 58.652,46€ |
Journalist:innen-Wettbewerb Nachhaltigkeitsertrag
Rang | Team | Institut | Nachhaltigkeitsertrag |
1 | Klausmeyer | Kreissparkasse Steinfurt | 33,60 € |